RELATÓRIODAAUDITORIA ESPECIAL Nº 00190.020860/2011-31 EM BRASÍLIA/DF MINISTÉRIO DO TURISMO DEZEMBRO/2011
A Tabela 1, a seguir, apresenta a relação dos ajustes analisados no âmbito desta Auditoria:
Entidade | Recursos federais envolvidos | Valor total do ajuste |
Instituto Brasileiro de Hospedagem – IBH | 31.914.040,38 | 33.461.995,00 |
Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e de Turismo de Aventura – ABETA | 4.815.600,00 | 4.990.600,00 |
Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional – ABETAR | 3.130.300,00 | 3.488.412,00 |
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo – BRAZTOA | 4.708.900,00 | 4.805.000,00 |
Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux – CBC&VB | 9.900.000,00 | 10.105.000,00 |
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL | 14.088.000,00 | 15.654.000,00 |
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural – INDESC | 13.824.000,00 | 13.824.000,00 |
Associação Brasileira das Locadoras de Automóvel – ABLA | 1.976.755,00 | 2.492.295,00 |
Instituto Casa Brasil de Cultura – ICBC | 2.089.100,00 | 2.089.100,00 |
Fundação Getúlio Vargas – FGV | 14.428.901,52 | 14.428.901,52 |
Instituto Cia do Turismo | 11.962.367,50 | 11.163.630,00 |
Sociedade Evangélica Beneficiente – SEB | 7.500.000,00 | 8.335.195,00 |
Fundação Assis Chateaubriand | 6.220.000,00 | 6.901.794,50 |
Fundação Universa | 26.687.500,00 | 29.947.500,00 |
Instituto Mineiro de Desenvolvimento – IMDC | 8.200.400,00 | 9.370.170,00 |
Instituto de Apoio Técnico Especializado à Cidadania – IATEC/PE | 110.700,00 | 123.000,00 |
Instituto para Preservação do Meio Ambiente e Promoção do Desenvolvimento Sustentável – IATEC-SE | 7.200.000,00 | 8.000.000,00 |
Federação Nacional dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares – FNHRBS | 9.982.423,20 | 10.344.480,00 |
Instituto Quero Quero | 2.074.470,00 | 2.305.574,00 |
Instituto Sul Americano de Desenvolvimento Sustentável – ISDES | 3.700.000,00 | 4.114.776,00 |
ID2 Tecnologia e Consultoria Ltda. | 10.762.445,73 | 14.990.000,00 |
Prefeitura Municipal de Goiânia | 9.000.000,00 | 53.136.447,36 |
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável – IBRASI | 15.979.483,80 | 17.755.982,00 |
Total
Trabalho de autoria da CGU/SFCI - Brasilia 2011
| 220.255.387,13 | 281.827.852,38 |
|
| |
0 comentários:
Postar um comentário