Posição | País | Reservas em moeda estrangeira e ouro (US$) | |
---|---|---|---|
1 | China | 3,820,999,933,952 | |
2 | Japão | 1,267,999,965,184 | |
3 | Arábia Saudita | 739,500,032,000 | |
4 | Suíça | 536,299,995,136 | |
5 | Rússia | 515,599,990,784 | |
6 | Taiwan | 414,499,995,648 | |
7 | Brasil | 378,300,006,400 | |
8 | Coreia do Sul | 341,799,993,344 | |
9 | Hong Kong | 311,199,989,760 | |
10 | Índia | 295,000,014,848 | |
11 | Singapura | 273,099,997,184 | |
12 | Alemanha | 248,899,993,600 | |
13 | França | 198,700,007,424 | |
14 | Argélia | 192,500,006,912 | |
15 | Itália | 181,700,001,792 | |
16 | Tailândia | 167,199,997,952 | |
17 | México | 167,100,006,400 | |
18 | Estados Unidos | 150,199,992,320 | |
19 | Malásia | 139,400,003,584 | |
20 | Líbia | 120,900,001,792 | |
21 | Turquia | 117,600,002,048 | |
22 | Polónia | 107,800,002,560 | |
23 | Dinamarca | 89,500,000,256 | |
24 | Reino Unido | 87,480,000,512 | |
25 | Filipinas | 85,039,996,928 | |
26 | Indonésia | 83,450,003,456 | |
27 | Israel | 80,739,999,744 | |
28 | Países Baixos | 71,950,000,128 | |
29 | Iraque | 71,239,999,488 | |
30 | Canadá | 68,550,000,640 | |
31 | Irão | 68,060,000,256 | |
32 | Peru | 65,150,001,152 | |
33 | Emiratos Árabes Unidos | 58,040,000,512 | |
34 | República Checa | 56,220,000,256 | |
35 | Suécia | 52,230,000,640 | |
36 | Líbano | 51,949,998,080 | |
37 | Noruega | 51,860,000,768 | |
38 | Espanha | 50,589,999,104 | |
39 | Austrália | 48,799,997,952 | |
40 | Roménia | 48,780,001,280 | |
41 | África do Sul | 48,460,001,280 | |
42 | Níger | 47,700,000,768 | |
43 | Nigéria | 47,700,000,768 | |
44 | Colômbia | 43,740,000,256 | |
45 | Catar | 40,090,001,408 | |
46 | Chile | 39,890,001,920 | |
47 | Hungria | 38,490,001,408 | |
48 | Angola | 37,939,998,720 | |
49 | Kuwait | 34,350,000,128 | |
50 | Argentina | 33,649,999,872 | |
51 | Vietname | 32,490,000,384 | |
52 | Bélgica | 30,769,999,872 | |
53 | Cazaquistão | 29,340,000,256 | |
54 | Áustria | 27,210,000,384 | |
55 | Portugal | 22,659,999,744 | |
56 | Turquemenistão | 22,350,000,128 | |
57 | Ucrânia | 21,949,999,104 | |
58 | Venezuela | 21,149,999,104 | |
59 | Bulgária | 20,689,999,872 | |
60 | Nova Zelândia | 20,010,000,384 | |
61 | Marrocos | 19,160,000,512 | |
62 | Omã | 17,699,999,744 | |
63 | Egipto | 17,029,999,616 | |
64 | Usbequistão | 16,999,999,488 | |
65 | Uruguai | 16,320,000,000 | |
66 | Macau | 16,149,999,616 | |
67 | Sérvia | 15,870,000,128 | |
68 | Bangladeche | 15,740,000,256 | |
69 | Bolívia | 14,430,000,128 | |
70 | Azerbaijão | 13,080,000,512 | |
71 | Jordânia | 11,829,999,616 | |
72 | Croácia | 11,459,999,744 | |
73 | Paquistão | 11,180,000,256 | |
74 | Finlândia | 10,599,999,488 | |
75 | Lituânia | 10,369,999,872 | |
76 | Trindade e Tobago | 10,069,999,616 | |
77 | Birmânia | 8,278,000,128 | |
78 | Tunísia | 8,112,999,936 | |
79 | Botsuana | 7,933,000,192 | |
80 | Costa Rica | 7,406,000,128 | |
81 | Grécia | 7,255,000,064 | |
82 | Letónia | 7,219,999,744 | |
83 | Sri Lanca | 7,200,000,000 | |
84 | Guatemala | 7,118,000,128 | |
85 | Nepal | 6,574,000,128 | |
86 | Paraguai | 6,336,000,000 | |
87 | Gana | 6,016,000,000 | |
88 | Afeganistão | 5,983,000,064 | |
89 | Barém | 5,933,000,192 | |
90 | Islândia | 5,603,999,744 | |
91 | Quénia | 5,541,000,192 | |
92 | Iémen | 5,537,999,872 | |
93 | Camboja | 5,415,000,064 | |
94 | Congo-Brazzaville | 5,239,000,064 | |
95 | Bósnia e Herzegovina | 5,001,999,872 | |
96 | Cuba | 4,992,999,936 | |
97 | Bielorrússia | 4,512,999,936 | |
98 | República Dominicana | 4,378,999,808 | |
99 | Tanzânia | 4,343,000,064 | |
100 | Costa do Marfim | 4,084,999,936 | |
101 | Guiné Equatorial | 4,027,000,064 | |
102 | Uganda | 3,579,000,064 | |
103 | Etiópia | 3,382,000,128 | |
104 | Camarões | 3,352,999,936 | |
105 | Geórgia | 3,316,999,936 | |
106 | Maurícia | 3,286,000,128 | |
107 | Moçambique | 2,990,000,128 | |
108 | Papua-Nova Guiné | 2,926,000,128 | |
109 | Salvador | 2,855,000,064 | |
110 | Zâmbia | 2,832,999,936 | |
111 | Albânia | 2,827,000,064 | |
112 | Moldávia | 2,814,000,128 | |
113 | Macedónia | 2,747,000,064 | |
114 | Panamá | 2,665,999,872 | |
115 | Equador | 2,624,999,936 | |
116 | Gabão | 2,470,000,128 | |
117 | Honduras | 2,414,000,128 | |
118 | Namíbia | 2,267,000,064 | |
119 | Eslováquia | 2,257,999,872 | |
120 | Quirguizistão | 2,199,000,064 | |
121 | Senegal | 2,150,000,128 | |
122 | Nicarágua | 1,992,999,936 | |
123 | Jamaica | 1,900,000,000 | |
124 | Síria | 1,895,000,064 | |
125 | Arménia | 1,863,000,064 | |
126 | Irlanda | 1,707,000,064 | |
127 | Congo-Kinshasa | 1,582,000,000 | |
128 | Ruanda | 1,354,000,000 | |
129 | Haiti | 1,335,000,064 | |
130 | Chade | 1,304,000,000 | |
131 | Madagáscar | 1,248,999,936 | |
132 | Burquina Faso | 1,115,000,064 | |
133 | Tajiquistão | 1,072,000,000 | |
134 | Suriname | 1,008,000,000 | |
135 | Luxemburgo | 991,000,000 | |
136 | Fiji | 963,699,968 | |
137 | Eslovénia | 889,000,000 | |
138 | Lesoto | 857,900,032 | |
139 | Guiana | 854,700,032 | |
140 | Laos | 845,400,000 | |
141 | Baamas | 830,000,000 | |
142 | Suazilândia | 801,400,000 | |
143 | Benim | 720,300,032 | |
144 | Barbados | 712,600,000 | |
145 | Togo | 531,400,000 | |
146 | Zimbabué | 437,000,000 | |
147 | Cabo Verde | 426,200,000 | |
148 | Montenegro | 400,000,000 | |
149 | Malta | 377,000,000 | |
150 | Estónia | 372,300,000 | |
151 | Malávi | 364,200,000 | |
152 | Seicheles | 362,400,000 | |
153 | Maldivas | 356,000,000 | |
154 | Burúndi | 314,600,000 | |
155 | São Marinho | 308,600,000 | |
156 | Belize | 273,000,000 | |
157 | Gâmbia | 251,200,000 | |
158 | Sudão | 202,200,000 | |
159 | Eritreia | 192,900,000 | |
160 | Guiné | 183,100,000 | |
161 | Vanuatu | 174,200,000 | |
162 | Samoa | 168,700,000 | |
163 | Tonga | 147,100,000 | |
164 | São Vicente e Granadinas | 115,000,000 | |
165 | Domínica | 90,000,000 | |
166 | Micronésia | 75,060,000 | |
167 | São Tomé e Príncipe | 46,600,000 | |
168 | Monserrate | 32,080,000 | |
169 | Quiribáti | 8,370,000 |
Fonte: CIA World Factbook - A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até Janeiro 1, 2014
See also: Reservas em moeda estrangeira e ouro map http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=144&l=pt
0 comentários:
Postar um comentário