| Doador originário | Valor (R$) |
|---|---|
| Construtora Triunfo S/A CNPJ 77.955.532/0001-07 | 300.000,00 |
| Delta Participações S/A CNPJ 41.997.198/0001-07 | 260.000,00 |
| Democratas - Diretorio Nacional CNPJ 01.633.510/0001-69 | 250.000,00 |
| Cervejaria Petropolis S/A CNPJ 73.410.326/0001-60 | 200.000,00 |
| Grande Moinho Cearense S/A CNPJ 07.199.805/0001-55 | 200.000,00 |
| Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 200.000,00 |
| Top Service Serviços e Sistemas Ltda CNPJ 00.973.749/0001-15 | 200.000,00 |
| Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 15.102.288/0001-82 | 175.000,00 |
| Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 07.359.641/0001-86 | 150.000,00 |
| Vale Mina do Azul S/A CNPJ 13.531.124/0001-45 | 150.000,00 |
| UTC Engenharia S/A CNPJ 44.023.661/0001-08 | 126.580,00 |
| Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 110.000,00 |
| Braskem S/A CNPJ 42.150.391/0001-70 | 105.000,00 |
| Construtora Queiroz Galvão S/A CNPJ 33.412.792/0001-60 | 100.000,00 |
| JSL S/A CNPJ 52.548.435/0027-08 | 100.000,00 |
| Aperam Inox America do Sul S/A CNPJ 33.390.170/0001-89 | 100.000,00 |
| Construcoes e Comercio Camargo Correa S/A CNPJ 61.522.512/0001-02 | 100.000,00 |
| J Macedo S/A CNPJ 14.998.371/0001-19 | 85.000,00 |
| Cia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa CNPJ 15.141.799/0001-03 | 70.000,00 |
| Elekeiroz S/A CNPJ 13.788.120/0001-47 | 70.000,00 |
| Gráfica Editora Stamppa Ltda CNPJ 28.844.405/0001-25 | 60.000,00 |
| Agro Industrias do Vale do Sao Francisco Sa Agrovale CNPJ 13.642.699/0001-35 | 50.000,00 |
| Luis Eduardo Maron de Magalhaes Filho CPF 798.490.245-34 | 40.000,00 |
| Horto Florestal Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 09.663.307/0001-47 | 35.000,00 |
| Maria Luiza Dantas da Costa CPF 294.482.715-49 | 30.000,00 |
| Latapack-Ball Embalagens Ltda CNPJ 00.835.301/0001-35 | 30.000,00 |
| Andreas Klien CPF 618.481.747-72 | 26.500,00 |
| Moto & Trilha Comercio de Veiculos Ltda CNPJ 04.398.510/0001-10 | 25.000,00 |
| Guilherme Santos Hanna CPF 286.503.818-12 | 20.000,00 |
| Gobi Empreemdimentos Imobiliarios S/A CNPJ 13.542.410/0001-06 | 20.000,00 |
| Hortoville Empreemdimentos Imobilarios S/A CNPJ 09.355.857/0001-07 | 20.000,00 |
| Democratas CNPJ 15.028.905/0001-47 | 20.000,00 |
| Jose Lins da Costa CPF 003.914.175-68 | 15.000,00 |
| CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 15.000,00 |
| Francisco de Paula Gomes Martinelli CPF 867.510.427-87 | 8.000,00 |
| Decio Sampaio Barros CPF 410.188.425-00 | 3.000,00 |
| Fabio Basanez Aleluia Costa CPF 024.465.215-50 | 3.000,00 |
| Tourinho Publicidade Ltda - EPP CNPJ 02.213.753/0001-00 | 2.000,00 |
| Setel Construtora Ltda CNPJ 15.206.469/0001-59 | 2.000,00 |
| Paulo Henrique Silva Leite CPF 458.856.305-00 | 2.000,00 |
| Adriano Guerreiro e Segura CPF 791.702.185-87 | 2.000,00 |
| Antonio Henrique de Aguiar Cardoso CPF 893.121.555-04 | 2.000,00 |
| Postes Nordeste S/A CNPJ 15.102.262/0001-34 | 2.000,00 |
| Camila Santos Alvarez CPF 024.612.905-04 | 1.000,00 |
| Eneas Cardoso de Almeida Filho CPF 086.842.785-34 | 1.000,00 |
| Candida Magalli Lopes de Souza Garcia CPF 667.445.635-72 | 1.000,00 |
| Maria das Gracas Boni CPF 855.869.195-91 | 1.000,00 |
| Tarso Pinho Almeida Guimaraes CPF 008.403.095-03 | 1.000,00 |
| Felipe Lins da Costa Campos CPF 029.022.805-05 | 1.000,00 |
| Jose Raimundo Cerqueira Campos CPF 089.140.285-34 | 1.000,00 |
| Eduardo Diniz Goncalves Porciuncula CPF 678.676.695-15 | 1.000,00 |
| Tatiana Dantas da Costa Lyra CPF 856.513.705-87 | 1.000,00 |
| Santa Clara Engenharia Ltda CNPJ 13.594.148/0001-43 | 1.000,00 |
| Geovane Braga Quadros CPF 011.318.865-00 | 1.000,00 |
| Camalibe de Freitas Cajazeiras CPF 030.606.595-91 | 1.000,00 |
| Jose Martins Junior CPF 096.085.405-34 | 1.000,00 |
| Alexandre Santana Campos CPF 780.131.605-30 | 1.000,00 |
| SGL Locacoes de Maquinas e Materiais Ltda - EPP CNPJ 04.554.656/0001-07 | 1.000,00 |
| Evangelina Goes de Araujo Lyra CPF 014.631.205-83 | 1.000,00 |
| Luiz Felipe Aleluia Dantas da Costa CPF 033.957.015-65 | 1.000,00 |
| Mario Sergio Fernandes de Souza Dantas CPF 121.425.065-34 | 1.000,00 |
| Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda CNPJ 15.231.897/0001-31 | 1.000,00 |
| Joana Isaura Santos da Silva CPF 016.251.615-06 | 1.000,00 |
| Getulio Lins Marques CPF 048.066.975-91 | 1.000,00 |
| Edson Cerqueira Bastos CPF 124.972.745-68 | 1.000,00 |
| Milton Rolemberg Lyra Neto CPF 487.703.105-72 | 1.000,00 |
| Caroline Aleluia Costa Carahy CPF 981.849.975-15 | 1.000,00 |
| Ibrah Engenharia Ltda - ME CNPJ 15.666.605/0001-93 | 1.000,00 |
| Carlos Alberto Matos Vieira Lima CPF 017.926.015-49 | 1.000,00 |
| Silvio Soares da Costa Agra CPF 065.079.055-34 | 1.000,00 |
| Luiz Claudio Farias de Carvalho CPF 240.452.415-15 | 1.000,00 |
| Marcelo Carvalho Garcia CPF 538.108.485-49 | 1.000,00 |
| Juliana Dantas da Costa CPF 803.451.155-20 | 1.000,00 |
| Grafico Empreendimentos Ltda CNPJ 16.365.025/0001-29 | 1.000,00 |
| Gustavo Pedreira de Freitas Sa CPF 023.896.225-34 | 1.000,00 |
| Walter Nunes Seijo Filho CPF 071.518.885-20 | 1.000,00 |
| Luiz de Souza Dantas Filho CPF 249.142.405-30 | 1.000,00 |
| Felipe Nicolau e Souza CPF 806.575.675-15 | 1.000,00 |
| Horacio Lucateli Costa Brasil CPF 078.497.294-04 | 1.000,00 |
| Carlos Henrique de Oliveira Passos CPF 273.300.524-34 | 1.000,00 |
| Luiza Edriana Cordeiro Lima CPF 667.369.865-91 | 1.000,00 |
| Alexandre Aleluia Dantas da Costa CPF 831.635.735-68 | 1.000,00 |
| Total recebido | 3.523.080,00 |
0 comentários:
Postar um comentário