Senado aprova e novo marco do saneamento vai à sanção. Veja como cada senador votou
O Senado aprovou nesta quarta-feira (24), por 65 votos a 13, o novo marco regulatório do saneamento básico. O relatório do senador Tasso Jereissati (PSBD-CE) não trouxe mudanças em relação ao texto da Câmara. A matéria vai à sanção presidencial. Veja no final do texto como votou cada senador.
A projeto facilita a entrada de empresas privadas no setor de saneamento e estabelece metas de universalização do serviço.
Inicialmente havia destaques ao texto principal do PT, PDT, MDB, DEM, Podemos, Pros e Cidadania, mas foram todos retirados pelos líderes partidários. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), construiu um acordo para que ajustes à iniciativa pudessem ser feitos durante a sanção presidencial.
Se houvessem mudanças por meio dos destaques, o texto teria de ser submetido a nova análise pelos deputados.
>Tasso tenta acordo para que evitar que marco do saneamento volte à Câmara
Antes da análise do texto, os senadores votaram um requerimento do PT de suspensão de votação, que foi rejeitado.
Senadores da oposição tentaram adiar a análise da matéria para depois da pandemia do coronavírus. Além disso, queriam mudanças no texto para garantir o cumprimento de metas de universalização do serviço e que o saneamento atinja áreas periféricas. Também queriam impedir que houvesse aumento abusivos de tarifas após a privatização do setor ser facilitada.
O líder do MDB, senador Eduardo Braga (AM), apresentou uma emenda para garantir que não fossem feitas privatizações durante o período da pandemia, mas a retirou durante a sessão. Antes mesmo do início da sessão, Braga admitiu que a intenção da maioria do Senado era aprovar o projeto do modo como veio da Câmara.
Entenda a matéria
De acordo o texto aprovado, os atuais contratos de municípios com estatais de saneamento, geralmente estaduais, serão mantidos até o fim do prazo pactuado.
Hoje os contratos assinados entre os municípios e as empresas estatais de saneamento são dispensados de licitação. A mudança aprovada pelo Congresso coloca as empresas prestadoras de serviço, tanto privadas quanto públicas, em condições de maior igualdade de competição.
O projeto estabelece que os atuais contratos de programa poderão ser renovados pelas partes, por mais 30 anos, até 30 de março de 2022. O mesmo se aplica às situações precárias, nas quais os contratos terminaram, mas o serviço continuou a ser prestado para não prejudicar a população até uma solução definitiva.
Os novos contratos deverão conter a comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, com recursos próprios ou por contratação de dívida. Essa capacidade será exigida para viabilizar a universalização dos serviços até 31 de dezembro de 2033.
A metodologia para comprovar essa capacidade econômico-financeira será regulamentada por decreto do Poder Executivo. Quem dará as diretrizes será a Agência Nacional de Águas (ANA).
O prazo do novo contrato seguirá a lei de concessões, com até 30 anos de vigência.
As cidades terão até 31 de dezembro de 2022 para publicarem seus planos de saneamento básico para incluí-los no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (Sinisa) e conhecimento da ANA.
Poderão ser considerados como planos de saneamento básico os estudos que fundamentem a concessão ou a privatização, desde que contenham os requisitos legais necessários.
Para fechar o contrato, os municípios menores podem se reunir em blocos com a liderança do governador do estado. Desta forma, cidades mais atrativas para empresas prestadoras do serviço podem estar no mesmo bloco que municípios periféricos, o que pode facilitar a inclusão de áreas afastadas.
O voto de cada senador
Senador | Partido | UF | Voto |
Acre | |||
Mailza Gomes | PP | AC | Sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
Alagoas | |||
Fernando Collor | PROS | AL | Sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | - |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Sim |
Amazonas | |||
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Amapá | |||
Davi Alcolumbre | DEM | AP | _ |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
Bahia | |||
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Ceará | |||
Cid Gomes | PDT | CE | Sim |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
Distrito Federal | |||
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Leila Barros | PSB | DF | Sim |
Reguffe | PODEMOS | DF | Sim |
Espírito Santo | |||
Fabiano Contarato | REDE | ES | Sim |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
Rose de Freitas | PODEMOS | ES | Sim |
Goiás | |||
Jorge Kajuru | CIDADANIA | GO | Sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | Sim |
Maranhão | |||
Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Sim |
Weverton | PDT | MA | Não |
Minas Gerais | |||
Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim |
Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Sim |
Mato Grosso do Sul | |||
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
Mato Grosso | |||
Jayme Campos | DEM | MT | Sim |
Juíza Selma | PODEMOS | MT | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
Pará | |||
Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Sim |
Paraíba | |||
Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
José Maranhão | MDB | PB | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
Pernambuco | |||
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Sim |
Piauí | |||
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Paraná | |||
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | Sim |
Flávio Arns | REDE | PR | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
Rio de Janeiro | |||
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Sim |
Flávio Bolsonaro | Republicanos | RJ | Sim |
Romário | PODEMOS | RJ | Sim |
Rio Grande do Norte | |||
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
Rondônia | |||
Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | Sim |
Roraima | |||
Chico Rodrigues | DEM | RR | Sim |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
Telmário Mota | PROS | RR | Sim |
Rio Grande do Sul | |||
Lasier Martins | PODEMOS | RS | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Santa Catarina | |||
Dário Berger | MDB | SC | Sim |
Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
Jorginho Mello | PL | SC | Sim |
Sergipe | |||
Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | Sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
São Paulo | |||
José Serra | PSDB | SP | Sim |
Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | - |
Tocantins | |||
Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim |
Irajá | PSD | TO | Sim |
Kátia Abreu | PP | TO | Sim |
> Cadastre-se e acesse de graça, por 30 dias, o melhor conteúdo político premium do país
0 comentários:
Postar um comentário