Classificação | Jurisdição | FSI - Valor 6 | FSI Share 7 | Classificação do segredo 4 | Global Scale Weight 5 |
1 | Suíça 2 | 1.589.57 | 5,01% | 76 | 4,50% |
2 | EUA 2 | 1.298.47 | 4,09% | 60 | 22.30% |
3 | Ilhas Cayman 2 | 1.267.68 | 3,99% | 72 | 3,78% |
4 | Hong Kong 2 | 1.243.67 | 3,92% | 71 | 4,16% |
5 | Cingapura 2 | 1.081.98 | 3,41% | 67 | 4,57% |
6 | Luxemburgo 2 | 975.91 | 3,07% | 58 | 12,13% |
7 | Alemanha 2 | 768.95 | 2,42% | 59 | 5,16% |
8 | Taiwan 2 | 743,37 | 2,34% | 76 | 0,50% |
9 | Emirados Árabes Unidos (Dubai) 2,3 | 661.14 | 2,08% | 84 | 0,14% |
10 | Guernsey 2 | 658,91 | 2,07% | 72 | 0,52% |
11 | Líbano 2 | 644.41 | 2,03% | 72 | 0,51% |
12 | Panamá 2 | 625,84 | 1,97% | 77 | 0,26% |
13 | Japão | 623,91 | 1,96% | 60 | 2,23% |
14 | Países Baixos 2 | 598.80 | 1,88% | 66 | 0,90% |
15 | Tailândia | 550,59 | 1,73% | 80 | 0,12% |
16 | Ilhas Virgens Britânicas 2 | 502.75 | 1,58% | 69 | 0,37% |
17 | Bahrain 2 | 490.70 | 1,54% | 78 | 0,11% |
18 | Jersey 2 | 438.21 | 1,38% | 65 | 0,38% |
19 | Bahamas | 429.00 | 1,35% | 84 | 0,03% |
20 | Malta | 426.31 | 1,34% | 61 | 0,71% |
21 | Canadá 2 | 425,84 | 1,34% | 55 | 1,74% |
22 | Macau | 424.91 | 1,34% | 68 | 0,23% |
23 | Reino Unido 2 | 423.76 | 1,33% | 42 | 17,36% |
24 | Chipre 2 | 404.44 | 1,27% | 61 | 0,54% |
25 | França | 404.17 | 1,27% | 52 | 2,52% |
26 | Irlanda 2 | 387.94 | 1,22% | 51 | 2,66% |
27 | Quênia 2 | 378.34 | 1,19% | 80 | 0,04% |
28 | China | 372,57 | 1,17% | 60 | 0,50% |
29 | Rússia | 361.15 | 1,13% | 64 | 0,26% |
30 | Turquia 2 | 353,88 | 1,11% | 68 | 0,14% |
31 | Malásia (Labuan) 3 | 335.10 | 1,05% | 72 | 0,07% |
32 | Índia 2 | 316.62 | 0,99% | 52 | 1,16% |
33 | Coreia do Sul | 314.05 | 0,99% | 59 | 0,35% |
34 | Israel 2 | 313.55 | 0,98% | 63 | 0,19% |
35 | Áustria 2 | 310,41 | 0,97% | 56 | 0,56% |
36 | Bermudas | 281.82 | 0,88% | 73 | 0,03% |
37 | Arábia Saudita | 278.57 | 0,87% | 70 | 0,05% |
38 | Liberia 2 | 277.28 | 0,87% | 80 | 0,01% |
39 | Ilhas Marshall | 275.28 | 0,86% | 73 | 0,03% |
40 | Filipinas | 269.81 | 0,85% | 65 | 0,09% |
41 | Itália 2 | 254.14 | 0,80% | 49 | 0,92% |
42 | Ilha de Homem | 248.68 | 0,78% | 64 | 0,09% |
43 | Ucrânia | 246,24 | 0,77% | 69 | 0,04% |
44 | Austrália 2 | 244.35 | 0,77% | 51 | 0,60% |
45 | Noruega 2 | 242,84 | 0,76% | 52 | 0,55% |
46 | Liechtenstein | 240,85 | 0,76% | 78 | 0,01% |
47 | Romênia 2 | 232.30 | 0,73% | 66 | 0,05% |
48 | Barbados | 230.95 | 0,72% | 74 | 0,01% |
49 | Maurícia 2 | 223,47 | 0,70% | 72 | 0,02% |
50 | África do Sul 2 | 216.43 | 0,68% | 56 | 0,18% |
51 | Polônia | 215.39 | 0,67% | 57 | 0,14% |
52 | Espanha | 213,88 | 0,67% | 48 | 0,76% |
53 | Bélgica 2 | 212,96 | 0,67% | 44 | 1,56% |
54 | Suécia | 203,54 | 0,64% | 45 | 1,01% |
55 | Letônia | 195.64 | 0,61% | 57 | 0,11% |
56 | Anguila | 195.03 | 0,61% | 78 | 0,00% |
57 | Indonésia | 188,78 | 0,59% | 61 | 0,05% |
58 | Nova Zelândia 2 | 178,56 | 0,56% | 56 | 0,10% |
59 | Costa Rica | 168,77 | 0,53% | 69 | 0,01% |
60 | Chile | 168,64 | 0,53% | 62 | 0,03% |
61 | Dinamarca 2 | 166,11 | 0,52% | 52 | 0,15% |
62 | Paraguai | 158.52 | 0,50% | 84 | 0,00% |
63 | St. Kitts e Nevis | 152.54 | 0,48% | 77 | 0,00% |
64 | Portugal (Madeira) 3 | 151,62 | 0,47% | 55 | 0,08% |
65 | Porto Rico | 151.06 | 0,47% | 77 | 0,00% |
66 | Vanuatu 2 | 149,26 | 0,47% | 89 | 0,00% |
67 | Uruguai | 148.20 | 0,46% | 61 | 0,02% |
68 | Aruba 2 | 148.04 | 0,46% | 76 | 0,00% |
69 | República Dominicana | 147.08 | 0,46% | 72 | 0,00% |
70 | República Checa | 145,10 | 0,45% | 53 | 0,09% |
71 | Finlândia | 142.23 | 0,44% | 53 | 0,09% |
72 | Islândia | 139.69 | 0,44% | 60 | 0,02% |
73 | Brasil 2 | 137,99 | 0,43% | 49 | 0,16% |
74 | Hungria | 132.73 | 0,41% | 55 | 0,05% |
75 | Tanzânia 2 | 128.91 | 0,40% | 73 | 0,00% |
76 | Eslováquia | 127,88 | 0,40% | 55 | 0,04% |
77 | Seychelles | 125.26 | 0,39% | 75 | 0,00% |
78 | Guatemala 2 | 123.62 | 0,39% | 73 | 0,00% |
79 | Croácia | 119.36 | 0,37% | 59 | 0,01% |
80 | Grécia | 118,58 | 0,37% | 58 | 0,02% |
81 | Samoa | 115.90 | 0,36% | 78 | 0,00% |
82 | México | 107,57 | 0,33% | 54 | 0,03% |
83 | Gibraltar | 107,44 | 0,33% | 71 | 0,00% |
84 | Curaçao 2 | 105,65 | 0,33% | 75 | 0,00% |
85 | Venezuela | 105.03 | 0,33% | 69 | 0,00% |
86 | Ilhas Virgens Americanas | 101,89 | 0,32% | 73 | 0,00% |
87 | Ilhas Turcas e Caicos | 98.07 | 0,30% | 77 | 0,00% |
88 | Bolívia | 94,82 | 0,29% | 80 | 0,00% |
89 | Bulgária | 91,38 | 0,28% | 54 | 0,01% |
90 | Belize 2 | 86.30 | 0,27% | 75 | 0,00% |
91 | Brunei | 85,59 | 0,27% | 84 | 0,00% |
92 | Mônaco | 82,93 | 0,26% | 78 | 0,00% |
93 | Estônia | 79.46 | 0,25% | 51 | 0,02% |
94 | Maldivas | 74,87 | 0,23% | 81 | 0,00% |
95 | Ghana 2 | 68,85 | 0,21% | 62 | 0,00% |
96 | Dominica | 62.02 | 0,19% | 77 | 0,00% |
97 | Lituânia | 58,74 | 0,18% | 47 | 0,01% |
98 | Antígua e Barbuda | 54.53 | 0,17% | 87 | 0,00% |
99 | Montenegro | 52,64 | 0,16% | 63 | 0,00% |
100 | Ilhas Cook | 44.97 | 0,14% | 75 | 0,00% |
101 | Grenada | 44.60 | 0,14% | 77 | 0,00% |
102 | Macedônia | 39,76 | 0,12% | 61 | 0,00% |
103 | Botswana 2 | 39,44 | 0,12% | 69 | 0,00% |
104 | Eslovênia | 35,32 | 0,11% | 42 | 0,01% |
105 | Andorra | 35.05 | 0,11% | 66 | 0,00% |
106 | Gâmbia 2 | 34.51 | 0,10% | 77 | 0,00% |
107 | Trinidad e Tobago | 27,86 | 0,08% | 65 | 0,00% |
108 | Nauru | 26,32 | 0,08% | 67 | 0,00% |
109 | São Marinho | 24.31 | 0,07% | 64 | 0,00% |
110 | Santa Lúcia | 21.52 | 0,06% | 78 | 0,00% |
111 | São Vicente e Granadinas | 21.37 | 0,06% | 70 | 0,00% |
112 | Montserrat | 16.53 | 0,05% | 78 | 0,00% |
Nota de rodapé 1: Os territórios marcados em Dark Blue são Territórios de ultramar (OTs) e Crown Dependencies (CDs), onde a Rainha é chefe de estado; os poderes para nomear oficiais-chave do governo ficam com a Coroa britânica; as leis devem ser aprovadas em Londres; e o governo britânico detém vários outros poderes (veja aqui para mais detalhes: www.financialsecrecyindex.com/PDF/UnitedKingdom.pdf). Os territórios marcados em azul claro são os territórios da Commonwealth britânica que não são OTs ou CDs, mas cujo tribunal final de recurso é o Comitê Judicial do Conselho Privado em Londres (veja aqui para mais detalhes: http://www.taxjustice.net/cms/ upload / pdf / Privy_Council_and_Secrecy_Scores.pdf). Para calcular um FSI para todo o grupo de OTs e CDs (ou também incluindo o Reino Unido), primeiro precisamos calcular o Joint Secrecy Score e o Joint Global Scale Weight do grupo. O cálculo do Peso Global da Escala Global é direto: apenas resumimos o Peso Global da Escala Global de cada jurisdição para chegar a 22,57% (ou 5,2% excluindo o Reino Unido). Para combinar os Índices de sigilo, vemos pelo menos quatro opções relevantes. Três das quatro opções resultam em que o Reino Unido e sua rede de segredos de jurisdições secretas superam o FSI por uma grande margem (leia mais na página 161, em: http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Methodology.pdf ).Observe que nossa lista exclui muitos reinos da Commonwealth britânica onde a rainha permanece chefe de estado. Três das quatro opções resultam em que o Reino Unido e sua rede de segredos de jurisdições secretas superam o FSI por uma grande margem (leia mais na página 161, em: http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Methodology.pdf ).Observe que nossa lista exclui muitos reinos da Commonwealth britânica onde a rainha permanece chefe de estado. Três das quatro opções resultam em que o Reino Unido e sua rede de segredos de jurisdições secretas superam o FSI por uma grande margem (leia mais na página 161, em: http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Methodology.pdf ).Observe que nossa lista exclui muitos reinos da Commonwealth britânica onde a rainha permanece chefe de estado. |
Nota de rodapé 2: Para essas jurisdições, fornecemos relatos narrativos especiais explorando a história e a política de seus setores offshore. Você pode ler e baixar esses relatórios clicando no nome do país. |
Nota de rodapé 3: Para essas jurisdições, nós tomamos a pontuação de segredo apenas para a jurisdição subnacional, mas o Global Scale Weight (GSW) para todo o país. Isso não é ideal: preferimos usar dados GSW para jurisdições subnacionais - mas esses dados simplesmente não estão disponíveis. Como resultado, essas jurisdições podem ser classificadas em maior índice do que o garantido. |
Nota de rodapé 4: Os Índices de sigilo são calculados com base em 20 indicadores. Para uma explicação completa da metodologia e das fontes de dados, leia nosso documento da metodologia FSI, aqui: www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Methodology.pdf |
Footnote 5: The Global Scale Weight representam a participação de uma jurisdição nas exportações globais de serviços financeiros. Para uma explicação completa da metodologia e das fontes de dados, leia nosso documento da metodologia FSI, aqui: www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Methodology.pdf |
Nota de rodapé 6: O valor de FSI é calculado multiplicando o cubo do segredo com a raiz do cubo do Peso da Escala Global. O resultado final é dividido por cem para maior clareza de apresentação. |
Nota de rodapé 7: O FSI Share é calculado pela soma de todos os Valores de FSI e, em seguida, divide o valor FSI de cada país pela soma total, expressa em porcentagens. |
| |
|
https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2018-results
|
|
0 comentários:
Postar um comentário