Índice de transparência da Covid-19
PRÓXIMA AVALIAÇÃO EM 18 DE JUNHO
Avaliação por estado da federação
NÍVEIS DE TRANSPARÊNCIA
- 0-19 PTS
- 20-39 PTS
- 40-59 PTS
- 60-79 PTS
- 80-100 PTS
Ranking
ESTADO | PONTUAÇÃO | VARIAÇÃO | NÍVEL |
---|---|---|---|
1º Goiás (GO) | 100 | 0 | |
1º Minas Gerais (MG) | 100 | 0 | |
1º Rondônia (RO) | 100 | 0 | |
1º Rio Grande do Sul (RS) | 100 | 5 | |
2º Acre (AC) | 98 | 5 | |
2º Alagoas (AL) | 98 | 0 | |
2º Amazonas (AM) | 98 | 53 | |
2º Ceará (CE) | 98 | -2 | |
2º Pernambuco (PE) | 98 | 0 | |
2º Paraná (PR) | 98 | 8 | |
3º Governo Federal* | 95 | 5 | |
3º Distrito Federal (DF) | 95 | 0 | |
3º Santa Catarina (SC) | 95 | 5 | |
4º Amapá (AP) | 93 | 0 | |
4º Espírito Santo (ES) | 93 | -5 | |
4º Pará (PA) | 93 | 0 | |
5º Mato Grosso do Sul (MS) | 88 | 0 | |
5º Rio Grande do Norte (RN) | 88 | -10 | |
6º Sergipe (SE) | 86 | 0 | |
7º Paraíba (PB) | 81 | 5 | |
7º Piauí (PI) | 81 | 0 | |
8º Maranhão (MA) | 79 | 0 | |
8º Rio de Janeiro (RJ) | 79 | 0 | |
9º São Paulo (SP) | 67 | 0 | |
10º Tocantins (TO) | 62 | -5 | |
11º Roraima (RR) | 50 | 0 | |
12º Bahia (BA) | 45 | -10 | |
12º Mato Grosso (MT) | 45 | 0 |
Sobre o Índice
O Índice de Transparência da Covid-19 é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil (OKBR) para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus que têm sido publicados pela União e pelos estados brasileiros em seus portais oficiais. Para superarmos este momento tão desafiador para gestores públicos e população, acreditamos que nenhuma ferramenta é mais poderosa que a colaboração, e a informação é parte fundamental desse processo.
LER MAIS
0 comentários:
Postar um comentário